Эмоциональный профиль для Шеогорат (шкала дифференциальных эмоций) | |||
---|---|---|---|
Интерес | . | Общее самочувствие 1,74 :-) Судя по Вашим ответам, в общем все у Вас хорошо. Ну или, по крайней мере, "позитива" у Вас в жизни заметно больше чем "негатива" | |
Радость | . | ||
Удивление | . | ||
Горе | . | ||
Гнев | . | ||
Отвращение | . | ||
Презрение | . | ||
Страх | . | ||
Стыд | . | ||
Вина | . | ||
пройти тест! |